# Una sola inmersión en grupo

*Group lesson — [https://tienda.buceonorte.com/es/school/group/d7bnin8l5kls73dnats0](https://tienda.buceonorte.com/es/school/group/d7bnin8l5kls73dnats0)*

Inmersión Guiada desde Costa
Exploración en Grupos Reducidos #BuceoConsciente
Descubre la biodiversidad submarina de Gran Canaria en una experiencia de buceo guiado con atención personalizada. En Buceo Norte evaluamos el mar cada mañana para llevarte al punto con mejor visibilidad y vida marina de la isla.
🤿 ¿Por qué elegir nuestras salidas guiadas?


👥 Grupos Reducidos (Máx. 6 buceadores): Mantendrás una experiencia cómoda, fluida y con bajo impacto ambiental en el mar.


📍 Selección Inteligente del Punto: Elegimos diariamente la mejor ubicación entre Sardina del Norte o Tufia según el estado del mar.


🔎 Briefing Biológico: Interpretación marina técnica antes de saltar al agua para entender el comportamiento de la fauna local.


🎓 La Experiencia: 3 Comportamientos de la Semana
En cada salida nos enfocamos en interpretar lo que vemos bajo el azul:


🔹 1. Comportamiento COMÚN: El día a día de las especies (ej. la estrategia de camuflaje del angelote o la jerarquía en bancos de roncadores).


🔹 2. Comportamiento RARO: Momentos especiales (ej. un chucho amarillo cavando en la arena o la caza coordinada de medregales).


🔹 3. Comportamiento EXCEPCIONAL: Eventos únicos (ej. el cortejo de los tiburones angelote o la alimentación del caballito de mar).


📍 Nuestros Destinos Principales
🦈 Sardina del Norte (El mejor lugar del mundo para ver tiburones angelote) Un santuario marino único para observar al tiburón angelote (Squatina squatina), una increíble variedad de rayas (chuchos negros, ratones, mantellinas), caballitos de mar y la vida marina que rodea los restos del antiguo muelle hundidos.
🌋 Tufia (Un Oasis Volcánico) Un paisaje submarino de coladas volcánicas, cuevas accesibles y aguas calmas protegidas, ideal para todos los niveles cuando las condiciones del norte requieren una alternativa.
📋 Información Práctica y Requisitos


Titulación requerida: SSI Open Water Diver (o equivalente PADI, FEDAS, CMAS, etc.).


Horario habitual: Salidas guiadas por la mañana a las 9:00h.


Filosofía: Protocolos de observación no intrusivos (#buceoconsciente).

## Details

- **Activity**: Inmersiones
- **Level**: Buceador certificado
- **Languages**: es, en
- **Participants**: 1–12
- **Price per session**: 3500.00 EUR

## Meeting point

**Buceo Norte**
Playa de Sardina Av. Alcalde Antonio Rosas, 46 Gáldar
- Coordinates: 28.151149, -15.695108

## Available add-ons

- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 11:30:00 UTC | 2026-11-19 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-19 09:00:00 UTC | 2026-11-19 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-18 11:30:00 UTC | 2026-11-18 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-18 09:00:00 UTC | 2026-11-18 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-17 09:00:00 UTC | 2026-11-17 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-16 11:30:00 UTC | 2026-11-16 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-16 09:00:00 UTC | 2026-11-16 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-15 11:30:00 UTC | 2026-11-15 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-15 09:00:00 UTC | 2026-11-15 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-14 11:30:00 UTC | 2026-11-14 14:00:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-14 09:00:00 UTC | 2026-11-14 11:30:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-13 11:30:00 UTC | 2026-11-13 14:00:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-13 09:00:00 UTC | 2026-11-13 11:30:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-12 11:30:00 UTC | 2026-11-12 14:00:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-12 09:00:00 UTC | 2026-11-12 11:30:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-11 11:30:00 UTC | 2026-11-11 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-11 09:00:00 UTC | 2026-11-11 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-10 09:00:00 UTC | 2026-11-10 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-09 11:30:00 UTC | 2026-11-09 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-09 09:00:00 UTC | 2026-11-09 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-06 11:30:00 UTC | 2026-11-06 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-06 09:00:00 UTC | 2026-11-06 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-05 11:30:00 UTC | 2026-11-05 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-05 09:00:00 UTC | 2026-11-05 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-04 11:30:00 UTC | 2026-11-04 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-04 09:00:00 UTC | 2026-11-04 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-01 11:30:00 UTC | 2026-11-01 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-01 09:00:00 UTC | 2026-11-01 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-31 11:30:00 UTC | 2026-10-31 14:00:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-31 09:00:00 UTC | 2026-10-31 11:30:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-30 11:30:00 UTC | 2026-10-30 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-30 09:00:00 UTC | 2026-10-30 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-29 11:30:00 UTC | 2026-10-29 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-29 09:00:00 UTC | 2026-10-29 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-28 11:30:00 UTC | 2026-10-28 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-28 09:00:00 UTC | 2026-10-28 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-27 09:00:00 UTC | 2026-10-27 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-26 11:30:00 UTC | 2026-10-26 14:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-26 09:00:00 UTC | 2026-10-26 11:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-24 10:30:00 UTC | 2026-10-24 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-24 08:00:00 UTC | 2026-10-24 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-23 10:30:00 UTC | 2026-10-23 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-23 08:00:00 UTC | 2026-10-23 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-22 10:30:00 UTC | 2026-10-22 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-22 08:00:00 UTC | 2026-10-22 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-21 10:30:00 UTC | 2026-10-21 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-21 08:00:00 UTC | 2026-10-21 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-20 08:00:00 UTC | 2026-10-20 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-19 10:30:00 UTC | 2026-10-19 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-19 08:00:00 UTC | 2026-10-19 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-18 10:30:00 UTC | 2026-10-18 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-18 08:00:00 UTC | 2026-10-18 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-17 10:30:00 UTC | 2026-10-17 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-17 08:00:00 UTC | 2026-10-17 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-15 10:30:00 UTC | 2026-10-15 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-15 08:00:00 UTC | 2026-10-15 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-14 10:30:00 UTC | 2026-10-14 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-14 08:00:00 UTC | 2026-10-14 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-13 08:00:00 UTC | 2026-10-13 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-12 10:30:00 UTC | 2026-10-12 13:00:00 UTC | 5 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-12 08:00:00 UTC | 2026-10-12 10:30:00 UTC | 5 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-11 10:30:00 UTC | 2026-10-11 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-11 08:00:00 UTC | 2026-10-11 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-10 10:30:00 UTC | 2026-10-10 13:00:00 UTC | 2 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-10 08:00:00 UTC | 2026-10-10 10:30:00 UTC | 2 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-07 10:30:00 UTC | 2026-10-07 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-07 08:00:00 UTC | 2026-10-07 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-04 10:30:00 UTC | 2026-10-04 13:00:00 UTC | 5 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-04 08:00:00 UTC | 2026-10-04 10:30:00 UTC | 5 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-02 10:30:00 UTC | 2026-10-02 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-02 08:00:00 UTC | 2026-10-02 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-01 10:30:00 UTC | 2026-10-01 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-10-01 08:00:00 UTC | 2026-10-01 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-29 08:00:00 UTC | 2026-09-29 13:00:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-28 10:30:00 UTC | 2026-09-28 13:00:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-28 08:00:00 UTC | 2026-09-28 10:30:00 UTC | 4 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-27 10:30:00 UTC | 2026-09-27 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-27 08:00:00 UTC | 2026-09-27 10:30:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-26 10:30:00 UTC | 2026-09-26 13:00:00 UTC | 3 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-26 08:00:00 UTC | 2026-09-26 10:30:00 UTC | 3 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-25 10:30:00 UTC | 2026-09-25 13:00:00 UTC | 6 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-25 08:00:00 UTC | 2026-09-25 10:30:00 UTC | 5 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-23 10:30:00 UTC | 2026-09-23 13:00:00 UTC | 3 | 3500.00 EUR |
| 2026-09-23 08:00:00 UTC | 2026-09-23 10:30:00 UTC | 3 | 3500.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://tienda.buceonorte.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d7bnin8l5kls73dnats0","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7bnin8l5kls73dnats0"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d7bnin8l5kls73dnats0"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://tienda.buceonorte.com/agents.md](https://tienda.buceonorte.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
